Skip to main content
Claude Opus 5anthropic.claude-opus-5claude-opusAmazon BedrockYesNoYesYestext, image, pdftextunknownunsupported2026-05Jul 24, 20261,000,000128,000$0.50$6.25$5.00$25.00Jul 24, 2026
Claude Opus 5 (AU)au.anthropic.claude-opus-5claude-opusAmazon BedrockYesNoYesYestext, image, pdftextunknownunsupported2026-05Jul 24, 20261,000,000128,000$0.50$6.25$5.00$25.00Jul 24, 2026
Claude Opus 5 (EU)eu.anthropic.claude-opus-5claude-opusAmazon BedrockYesNoYesYestext, image, pdftextunknownunsupported2026-05Jul 24, 20261,000,000128,000$0.55$6.875$5.50$27.50Jul 24, 2026
Claude Opus 5 (Global)global.anthropic.claude-opus-5claude-opusAmazon BedrockYesNoYesYestext, image, pdftextunknownunsupported2026-05Jul 24, 20261,000,000128,000$0.50$6.25$5.00$25.00Jul 24, 2026
Claude Opus 5 (JP)jp.anthropic.claude-opus-5claude-opusAmazon BedrockYesNoYesYestext, image, pdftextunknownunsupported2026-05Jul 24, 20261,000,000128,000$0.50$6.25$5.00$25.00Jul 24, 2026
Claude Opus 5 (US)us.anthropic.claude-opus-5claude-opusAmazon BedrockYesNoYesYestext, image, pdftextunknownunsupported2026-05Jul 24, 20261,000,000128,000$0.50$6.25$5.00$25.00Jul 24, 2026
Claude Opus 5claude-opus-5claude-opusAnthropicYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedunsupported2026-05Jul 24, 20261,000,000128,000$0.50$6.25$5.00$25.00Jul 24, 2026
Claude Opus 5claude-opus-5claude-opusAzureYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedunsupported2026-05Jul 24, 20261,000,000128,000$0.50$6.25$5.00$25.00Jul 24, 2026
Claude Opus 5claude-opus-5claude-opusAzure Cognitive ServicesYesNoYesYestext, image, pdftextunknownunsupported2026-05Jul 24, 20261,000,000128,000$0.50$6.25$5.00$25.00Jul 24, 2026
Claude Opus 5anthropic/claude-opus-5claude-opusCrossModelYesNoYesYestext, imagetextunknownunsupported2026-05Jul 24, 20261,000,000128,000$0.50$6.25$5.00$25.00Jul 24, 2026
Claude Opus 5claude-opus-5claude-opusGitHub CopilotYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedunsupported2026-05Jul 24, 20261,000,000936,00064,000$0.50$6.25$5.00$25.00Jul 24, 2026
Claude Opus 5claude-opus-5@defaultclaude-opusVertexYesNoYesYestext, image, pdftextunknownunsupported2026-05Jul 24, 20261,000,000128,000$0.50$6.25$5.00$25.00Jul 24, 2026
Claude Opus 5claude-opus-5@defaultclaude-opusVertex (Anthropic)YesNoYesYestext, image, pdftextunknownunsupported2026-05Jul 24, 20261,000,000128,000$0.50$6.25$5.00$25.00Jul 24, 2026
Claude Opus 5claude-opus-5claude-opusLLM GatewayYesNoYesYestext, image, pdftextunknownunsupported2026-05Jul 24, 20261,000,000128,000$0.50$6.25$5.00$25.00Jul 24, 2026
Claude Opus 5claude-opus-5claude-opusOpenCode ZenYesNoYesYestext, image, pdftextunknownunsupported2026-05Jul 24, 20261,000,000128,000$0.50$6.25$5.00$25.00Jul 24, 2026
Claude Opus 5anthropic/claude-opus-5claude-opusOpenRouterYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedsupported2026-05Jul 24, 20261,000,000128,000$0.50$6.25$5.00$25.00Jul 24, 2026
Claude Opus 5 (Fast)anthropic/claude-opus-5-fastclaude-opusOpenRouterYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedunsupported2026-05Jul 24, 20261,000,000128,000$1.00$12.50$10.00$50.00Jul 24, 2026
Claude Opus 5anthropic/claude-opus-5claude-opusVercel AI GatewayYesNoYesYestext, image, pdftextunknownsupported2026-05Jul 24, 20261,000,000128,000$0.50$6.25$5.00$25.00Jul 24, 2026
Claude Opus 5 (Fast)anthropic/claude-opus-5-fastclaude-opusVercel AI GatewayYesNoYesYestext, image, pdftextunknownsupported2026-05Jul 24, 20261,000,000128,000$1.00$12.50$10.00$50.00Jul 24, 2026
Nemotron 3 Nano Omni 30B TEENemotron-3-Nano-Omni-30B-TEEnemotronChutesNoYesNoNotexttextunknownsupportedJul 23, 2026131,0720$0.01225$0.0245$0.0978Jul 23, 2026
Ling-3.0-flash Freeling-3.0-flash-freelingOpenCode ZenNoNoYesYestexttextunsupportedsupportedJul 23, 2026262,14432,768$0.00$0.00$0.00Jul 23, 2026
Ling-3.0-flash (free)inclusionai/ling-3.0-flash:freelingOpenRouterNoNoYesYestexttextunsupportedsupportedJul 23, 2026262,14432,768$0.00$0.00Jul 23, 2026
Claude Opus 5claude-opus-5claude-opusVenice AIYesNoYesYestext, imagetextsupportedunsupported2026-05Jul 24, 20261,000,000128,000$0.60$7.50$6.00$30.00Jul 23, 2026
Claude Opus 5 Fastclaude-opus-5-fastclaude-opusVenice AIYesNoYesYestext, imagetextsupportedunsupported2026-05Jul 24, 20261,000,000128,000$1.20$15.00$12.00$60.00Jul 23, 2026
Ling 3.0 Flashinclusionai/ling-3.0-flash-freelingVercel AI GatewayNoNoYesYestexttextunknownunknownJul 23, 2026256,000256,000$0.00$0.00Jul 23, 2026
Gemini 3.5 Flash Litegemini-3.5-flash-litegemini-flash-liteGoogleYesNoYesYestext, image, video, audio, pdftextsupportedsupported2026-03Jul 21, 20261,048,57665,536$0.03$0.30$2.50Jul 21, 2026
Gemini 3.6 Flashgemini-3.6-flashgemini-flashGoogleYesNoYesYestext, image, video, audio, pdftextsupportedsupported2026-03Jul 21, 20261,048,57665,536$0.15$1.50$1.50$7.50Jul 21, 2026
Gemini 3.5 Flash Litegemini-3.5-flash-litegemini-flash-liteVertexYesNoYesYestext, image, video, audio, pdftextsupportedsupported2026-03Jul 21, 20261,048,57665,536$0.03$0.30$2.50Jul 21, 2026
Gemini 3.6 Flashgemini-3.6-flashgemini-flashVertexYesNoYesYestext, image, video, audio, pdftextsupportedsupported2026-03Jul 21, 20261,048,57665,536$0.15$1.50$1.50$7.50Jul 21, 2026
Gemini 3.5 Flash Litegemini-3.5-flash-litegemini-flash-liteLLM GatewayYesNoYesYestext, image, video, audio, pdftextsupportedsupported2026-03Jul 21, 20261,048,57665,536$0.03$0.08333$0.30$2.50Jul 21, 2026
Gemini 3.6 Flashgemini-3.6-flashgemini-flashLLM GatewayYesNoYesYestext, image, video, audio, pdftextsupportedsupported2026-03Jul 21, 20261,048,57665,536$0.15$0.08333$1.50$7.50Jul 21, 2026
Gemini 3.5 Flash Litegemini-3.5-flash-litegemini-flash-liteOpenCode ZenYesNoYesYestext, image, video, audio, pdftextsupportedsupported2026-03Jul 21, 20261,048,57665,536$0.03$0.30$2.50Jul 21, 2026
Gemini 3.6 Flashgemini-3.6-flashgemini-flashOpenCode ZenYesNoYesYestext, image, video, audio, pdftextsupportedsupported2026-03Jul 21, 20261,048,57665,536$0.15$1.50$1.50$7.50Jul 21, 2026
Laguna S 2.1 Freelaguna-s-2.1-freelagunaOpenCode ZenNoYesYesYestexttextunsupportedsupportedJul 21, 2026256,00032,000$0.00$0.00$0.00Jul 21, 2026
Gemini 3.5 Flash Litegoogle/gemini-3.5-flash-litegemini-flash-liteOpenRouterYesNoYesYestext, image, video, audio, pdftextsupportedsupported2026-03Jul 21, 20261,048,57665,536$0.03$0.083333$0.30$2.50$2.50Jul 21, 2026
Gemini 3.6 Flashgoogle/gemini-3.6-flashgemini-flashOpenRouterYesNoYesYestext, image, video, audio, pdftextsupportedsupported2026-03Jul 21, 20261,048,57665,536$0.15$0.083333$1.50$7.50$7.50Jul 21, 2026
Laguna S 2.1poolside/laguna-s-2.1laguna-sOpenRouterNoYesYesYestexttextunsupportedsupportedJul 21, 20261,048,576131,072$0.01$0.10$0.20Jul 21, 2026
Laguna S 2.1 (free)poolside/laguna-s-2.1:freelaguna-sOpenRouterNoYesYesYestexttextunsupportedsupportedJul 21, 2026262,14432,768$0.00$0.00Jul 21, 2026
Laguna S 2.1poolside/laguna-s-2.1lagunaPoolsideNoYesYesYestexttextunsupportedsupportedJul 21, 20261,048,57632,768$0.00$0.00$0.00$0.00Jul 21, 2026
Gemini 3.5 Flash Litegoogle/gemini-3.5-flash-litegeminiVercel AI GatewayYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedsupported2026-03Jul 21, 20261,000,00065,000$0.03$0.30$2.50Jul 21, 2026
Gemini 3.6 Flashgoogle/gemini-3.6-flashgeminiVercel AI GatewayYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedsupported2026-03Jul 21, 20261,000,00064,000$0.15$1.50$7.50Jul 21, 2026
Laguna S 2.1 Freepoolside/laguna-s-2.1-freelaguna-sVercel AI GatewayNoYesYesYestexttextunsupportedsupportedJul 21, 2026256,00032,768$0.00$0.00Jul 21, 2026
LongCat 2.0meituan/longcat-2.0longcatOpenRouterNoYesYesYestexttextunsupportedsupportedJul 20, 20261,048,756262,144$0.006$0.30$1.20Jul 20, 2026
Qwen 3.6 35B A3Bqwen3-6-35b-a3bqwenVenice AIYesYesYesYestext, imagetextsupportedsupportedJul 22, 2026256,00065,536$0.05$0.15$1.00Jul 20, 2026
Laguna S 2.1poolside/laguna-s-2.1laguna-sVercel AI GatewayNoYesYesYestexttextunsupportedsupportedJul 21, 20261,000,000131,072$0.01$0.10$0.20Jul 20, 2026
Qwen3.8 Max Previewqwen3.8-max-previewqwenAlibaba Token PlanYesNoYesYestext, image, videotextsupportedsupportedbetaJul 19, 20261,000,000131,072$0.00$0.00$0.00$0.00Jul 19, 2026
Qwen3.8 Max Previewqwen3.8-max-previewqwenAlibaba Token Plan (China)YesNoYesYestext, image, videotextsupportedsupportedbetaJul 19, 20261,000,000131,072$0.00$0.00$0.00$0.00Jul 19, 2026
HappyHorse 1.1 Image-to-Videohappyhorse-1.1-i2vAlibaba Token PlanYesNoNoNoimage, textvideounknownsupportedJul 17, 202600$0.00$0.00Jul 17, 2026
HappyHorse 1.1 Reference-to-Videohappyhorse-1.1-r2vAlibaba Token PlanYesNoNoNoimage, textvideounknownsupportedJul 17, 202600$0.00$0.00Jul 17, 2026
HappyHorse 1.1 Text-to-Videohappyhorse-1.1-t2vAlibaba Token PlanNoNoNoNotextvideounknownsupportedJul 17, 202600$0.00$0.00Jul 17, 2026
HappyHorse 1.1 Image-to-Videohappyhorse-1.1-i2vAlibaba Token Plan (China)YesNoNoNoimage, textvideounknownsupportedJul 17, 202600$0.00$0.00Jul 17, 2026
HappyHorse 1.1 Reference-to-Videohappyhorse-1.1-r2vAlibaba Token Plan (China)YesNoNoNoimage, textvideounknownsupportedJul 17, 202600$0.00$0.00Jul 17, 2026
HappyHorse 1.1 Text-to-Videohappyhorse-1.1-t2vAlibaba Token Plan (China)NoNoNoNotextvideounknownsupportedJul 17, 202600$0.00$0.00Jul 17, 2026
Kimi K3cline-pass/kimi-k3kimi-k3ClinePassYesYesYesYestext, image, videotextsupportedunsupportedJul 16, 20261,048,576131,072$0.30$3.00$15.00Jul 16, 2026
Kimi K3moonshotai/kimi-k3kimi-k3Cloudflare AI GatewayYesYesYesYestext, image, videotextsupportedunsupportedJul 16, 20261,048,576131,072$0.30$3.00$15.00Jul 16, 2026
Kimi K3moonshot/kimi-k3kimi-k3CrossModelYesYesYesYestext, image, videotextsupportedunsupportedJul 16, 20261,048,5761,048,576$0.30$3.00$3.00$15.00Jul 16, 2026
Kimi K3kimi-k3kimi-k3EmpirioLabs AIYesYesYesYestext, image, videotextsupportedunsupportedJul 16, 20261,000,000131,072$3.00$15.00Jul 16, 2026
Kimi K3kimi-k3kimi-k3KenariYesYesYesYestext, image, videotextsupportedunsupportedJul 16, 20261,048,576131,072$0.00$0.00Jul 16, 2026
Kimi K3k3kimi-k3Kimi For CodingNoYesYesYestext, image, videotextsupportedunsupportedJul 16, 20261,048,576131,072$0.00$0.00$0.00$0.00Jul 16, 2026
Kimi K3-256Kk3-256kkimi-k3Kimi For CodingNoYesYesYestext, imagetextsupportedunsupportedJul 16, 2026262,144131,072$0.00$0.00$0.00$0.00Jul 16, 2026
Kimi K3kimi-k3kimi-k3LLM GatewayYesYesYesYestext, image, videotextsupportedunsupportedJul 16, 20261,048,576131,072$0.30$3.00$15.00Jul 16, 2026
Kimi K3kimi-k3kimi-k3Moonshot AIYesYesYesYestext, image, videotextsupportedunsupportedJul 16, 20261,048,576131,072$0.30$3.00$15.00Jul 16, 2026
Kimi K3kimi-k3kimi-k3Moonshot AI (China)YesYesYesYestext, image, videotextsupportedunsupportedJul 16, 20261,048,576131,072$0.30$3.00$15.00Jul 16, 2026
Kimi K3moonshotai/kimi-k3kimi-k3NovitaAIYesYesYesYestext, image, videotextsupportedunsupportedJul 16, 20261,048,5761,048,576$0.30$3.00$15.00Jul 16, 2026
Kimi K3 (2x usage)kimi-k3kimi-k3OpenCode GoYesYesYesYestext, image, videotextsupportedunsupportedJul 16, 20261,048,576131,072$0.30$3.00$15.00Jul 16, 2026
Kimi K3moonshotai/kimi-k3kimi-k3OpenRouterYesYesYesYestext, imagetextsupportedunsupportedJul 16, 20261,048,5761,048,576$0.30$3.00$15.00Jul 16, 2026
InklinginklinglingVenice AIYesYesYesYestext, image, audiotextsupportedsupportedJul 17, 20261,000,00065,536$0.2125$1.25$5.0625Jul 16, 2026
Kimi K3kimi-k3kimi-k3Venice AIYesNoYesYestext, imagetextsupportedunsupportedJul 17, 20261,000,000131,072$0.375$3.75$18.75Jul 16, 2026
Kimi K3moonshotai/kimi-k3kimi-k3Vercel AI GatewayYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedunsupportedJul 16, 20261,000,000131,072$0.30$3.00$15.00Jul 16, 2026
Kimi K3moonshotai/kimi-k3kimi-k3ZenMuxYesYesYesYestext, image, videotextsupportedunsupportedJul 16, 20261,048,576131,072$0.30$3.00$15.00Jul 16, 2026
Kimi K3 (Free)moonshotai/kimi-k3-freekimi-k3ZenMuxYesYesYesYestext, image, videotextsupportedunsupportedJul 16, 20261,048,576131,072$0.00$0.00$0.00Jul 16, 2026
Inklingthinkingmachines/inklinglingBasetenYesYesYesYestext, imagetextsupportedsupportedJul 15, 20261,048,57632,768$1.00$4.05Jul 15, 2026
Inklingthinkingmachines/inklinglingOpenRouterYesYesYesYestext, image, audiotextunsupportedsupportedJul 15, 20261,048,5761,048,576$0.17$1.00$4.05Jul 15, 2026
Inklingthinkingmachines/InklinglingThinking MachinesYesYesYesYestext, imagetextunknownsupportedJul 15, 202665,53665,536$0.374$1.87$4.68Jul 15, 2026
Inklingthinkingmachines/Inkling:peft:262144lingThinking MachinesYesYesYesYestext, imagetextunknownsupportedJul 15, 2026262,144262,144$0.748$3.74$9.36Jul 15, 2026
Inklingthinkingmachines/InklinglingTogether AIYesYesYesYestext, image, audiotextsupportedsupportedJul 15, 2026524,288131,072$0.17$1.00$4.05Jul 15, 2026
Inklingthinkingmachines/inklinglingVercel AI GatewayYesYesYesYestext, image, pdftextunknownsupportedJul 15, 2026256,000256,000$0.17$1.00$4.05Jul 15, 2026
Seedream 5.0 Probytedance/seedream-5.0-proseedVercel AI GatewayNoNoNoNotextimageunknownsupportedJul 11, 202600Jul 11, 2026
KAT-Coder-Air V2.5kwaipilot/kat-coder-air-v2.5kat-coderOpenRouterNoNoNoYestexttextsupportedsupportedJul 10, 2026256,00080,000$0.03$0.15$0.60Jul 10, 2026
KAT-Coder-Pro V2.5kwaipilot/kat-coder-pro-v2.5kat-coderOpenRouterNoNoNoYestexttextsupportedsupportedJul 10, 2026256,00080,000$0.15$0.74$2.96Jul 10, 2026
Kat Coder Air V2.5kwaipilot/kat-coder-air-v2.5kat-coderVercel AI GatewayNoNoYesYestexttextunknownsupportedJul 10, 2026256,00080,000$0.03$0.15$0.60Jul 10, 2026
Kat Coder Pro V2.5kwaipilot/kat-coder-pro-v2.5kat-coderVercel AI GatewayNoNoYesYestexttextunknownsupportedJul 10, 2026256,00080,000$0.15$0.74$2.96Jul 10, 2026
GPT-5.6 Lunagpt-5.6-lunagpt-lunaAbacusYesNoYesYestext, imagetextsupportedunsupported2026-02-16Jul 9, 20261,000,000128,000$0.10$1.00$6.00Jul 9, 2026
GPT-5.6 Solgpt-5.6-solgpt-solAbacusYesNoYesYestext, imagetextsupportedunsupported2026-02-16Jul 9, 20261,000,000128,000$0.50$5.00$30.00Jul 9, 2026
GPT-5.6 Terragpt-5.6-terragpt-terraAbacusYesNoYesYestext, imagetextsupportedunsupported2026-02-16Jul 9, 20261,000,000128,000$0.25$2.50$15.00Jul 9, 2026
GPT-5.6 Lunagpt-5.6-lunagpt-lunaAI-ROUTERYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedunsupported2026-02-16Jul 9, 20261,050,000922,000128,000$0.10$1.25$1.00$6.00Jul 9, 2026
GPT-5.6 Solgpt-5.6-solgpt-solAI-ROUTERYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedunsupported2026-02-16Jul 9, 20261,050,000922,000128,000$0.50$6.25$5.00$30.00Jul 9, 2026
GPT-5.6 Terragpt-5.6-terragpt-terraAI-ROUTERYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedunsupported2026-02-16Jul 9, 20261,050,000922,000128,000$0.25$3.125$2.50$15.00Jul 9, 2026
GPT-5.6 Lunagpt-5.6-lunagpt-lunaAIHubMixYesNoYesYestext, imagetextsupportedunsupported2026-02-16Jul 9, 20261,050,000922,000128,000$0.10$1.25$1.00$6.00Jul 9, 2026
GPT-5.6 Solgpt-5.6-solgpt-solAIHubMixYesNoYesYestext, imagetextsupportedunsupported2026-02-16Jul 9, 20261,050,000922,000128,000$0.50$6.25$5.00$30.00Jul 9, 2026
GPT-5.6 Terragpt-5.6-terragpt-terraAIHubMixYesNoYesYestext, imagetextsupportedunsupported2026-02-16Jul 9, 20261,050,000922,000128,000$0.25$3.125$2.50$15.00Jul 9, 2026
GPT-5.6 Lunaopenai.gpt-5.6-lunagpt-lunaAmazon BedrockYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedunsupported2026-02-16Jul 9, 2026272,000128,000$0.10$1.25$1.00$6.00Jul 9, 2026
GPT-5.6 Solopenai.gpt-5.6-solgpt-solAmazon BedrockYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedunsupported2026-02-16Jul 9, 2026272,000128,000$0.50$6.25$5.00$30.00Jul 9, 2026
GPT-5.6 Terraopenai.gpt-5.6-terragpt-terraAmazon BedrockYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedunsupported2026-02-16Jul 9, 2026272,000128,000$0.25$3.125$2.50$15.00Jul 9, 2026
GPT-5.6 Lunagpt-5.6-lunagpt-lunaAzureYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedunsupportedbeta2026-02-16Jul 9, 20261,050,000922,000128,000$0.10$1.00$6.00$0.20$2.00$9.00Jul 9, 2026
GPT-5.6 Solgpt-5.6-solgpt-solAzureYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedunsupportedbeta2026-02-16Jul 9, 20261,050,000922,000128,000$0.50$5.00$30.00$1.00$10.00$45.00Jul 9, 2026
GPT-5.6 Terragpt-5.6-terragpt-terraAzureYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedunsupportedbeta2026-02-16Jul 9, 20261,050,000922,000128,000$0.25$2.50$15.00$0.50$5.00$22.50Jul 9, 2026
GPT-5.6 Lunagpt-5.6-lunagpt-lunaAzure Cognitive ServicesYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedunsupportedbeta2026-02-16Jul 9, 20261,050,000922,000128,000$0.10$1.00$6.00$0.20$2.00$9.00Jul 9, 2026
GPT-5.6 Solgpt-5.6-solgpt-solAzure Cognitive ServicesYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedunsupportedbeta2026-02-16Jul 9, 20261,050,000922,000128,000$0.50$5.00$30.00$1.00$10.00$45.00Jul 9, 2026
GPT-5.6 Terragpt-5.6-terragpt-terraAzure Cognitive ServicesYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedunsupportedbeta2026-02-16Jul 9, 20261,050,000922,000128,000$0.25$2.50$15.00$0.50$5.00$22.50Jul 9, 2026
GPT-5.6 Lunaopenai/gpt-5.6-lunagpt-lunaCloudflare AI GatewayYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedunsupported2026-02-16Jul 9, 20261,050,000922,000128,000$0.10$1.00$6.00$0.20$2.00$9.00Jul 9, 2026
GPT-5.6 Solopenai/gpt-5.6-solgpt-solCloudflare AI GatewayYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedunsupported2026-02-16Jul 9, 20261,050,000922,000128,000$0.50$5.00$30.00$1.00$10.00$45.00Jul 9, 2026
GPT-5.6 Terraopenai/gpt-5.6-terragpt-terraCloudflare AI GatewayYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedunsupported2026-02-16Jul 9, 20261,050,000922,000128,000$0.25$2.50$15.00$0.50$5.00$22.50Jul 9, 2026
GPT-5.6 Lunaopenai/gpt-5.6-lunagpt-lunaCrossModelYesNoYesYestext, imagetextsupportedunsupported2026-02-16Jul 9, 20261,050,000922,000128,000$0.10$1.25$1.00$6.00$0.20$2.50$2.00$9.00Jul 9, 2026
GPT-5.6 Solopenai/gpt-5.6-solgpt-solCrossModelYesNoYesYestext, imagetextsupportedunsupported2026-02-16Jul 9, 20261,050,000922,000128,000$0.50$6.25$5.00$30.00$1.00$12.50$10.00$45.00Jul 9, 2026
GPT-5.6 Terraopenai/gpt-5.6-terragpt-terraCrossModelYesNoYesYestext, imagetextsupportedunsupported2026-02-16Jul 9, 20261,050,000922,000128,000$0.25$3.125$2.50$15.00$0.50$6.25$5.00$22.50Jul 9, 2026
GPT-5.6 Lunadatabricks-gpt-5-6-lunagpt-lunaDatabricksYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedunsupported2026-02-16Jul 9, 2026400,000272,000128,000$0.10$1.00$6.00$0.20$2.00$9.00Jul 9, 2026
GPT-5.6 Soldatabricks-gpt-5-6-solgpt-solDatabricksYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedunsupported2026-02-16Jul 9, 20261,050,000922,000128,000$0.50$5.00$30.00$1.00$10.00$45.00Jul 9, 2026
GPT-5.6 Terradatabricks-gpt-5-6-terragpt-terraDatabricksYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedunsupported2026-02-16Jul 9, 20261,050,000922,000128,000$0.25$2.50$15.00$0.50$5.00$22.50Jul 9, 2026
GPT-5.6 Lunagpt-5.6-lunagpt-lunaGitHub CopilotYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedunsupported2026-02-16Jul 9, 20261,050,000922,000128,000$0.10$1.25$1.00$6.00$0.20$2.50$2.00$9.00Jul 9, 2026
GPT-5.6 Solgpt-5.6-solgpt-solGitHub CopilotYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedunsupported2026-02-16Jul 9, 20261,050,000922,000128,000$0.50$6.25$5.00$30.00$1.00$12.50$10.00$45.00Jul 9, 2026
GPT-5.6 Terragpt-5.6-terragpt-terraGitHub CopilotYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedunsupported2026-02-16Jul 9, 20261,050,000922,000128,000$0.25$3.125$2.50$15.00$0.50$6.25$5.00$22.50Jul 9, 2026
Agentic Chat (GPT-5.6 Luna)duo-chat-gpt-5-6-lunagpt-lunaGitLab DuoYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedunsupported2026-02-16Jul 9, 20261,050,000922,000128,000$0.00$0.00$0.00$0.00Jul 9, 2026
Agentic Chat (GPT-5.6 Sol)duo-chat-gpt-5-6-solgpt-solGitLab DuoYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedunsupported2026-02-16Jul 9, 20261,050,000922,000128,000$0.00$0.00$0.00$0.00Jul 9, 2026
Agentic Chat (GPT-5.6 Terra)duo-chat-gpt-5-6-terragpt-terraGitLab DuoYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedunsupported2026-02-16Jul 9, 20261,050,000922,000128,000$0.00$0.00$0.00$0.00Jul 9, 2026
GPT-5.6 Lunagpt-5-6-lunagpt-lunaKenariYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedunsupported2026-02-16Jul 9, 20261,050,000128,000$0.00$0.00Jul 9, 2026
GPT-5.6 Solgpt-5-6-solgpt-solKenariYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedunsupported2026-02-16Jul 9, 20261,050,000128,000$0.00$0.00Jul 9, 2026
GPT-5.6 Terragpt-5-6-terragpt-terraKenariYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedunsupported2026-02-16Jul 9, 20261,050,000128,000$0.00$0.00Jul 9, 2026
GPT-5.6 Lunagpt-5.6-lunagpt-lunaLLM GatewayYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedunsupported2026-02-16Jul 9, 20261,050,000922,000128,000$0.10$1.25$1.00$6.00Jul 9, 2026
GPT-5.6 Solgpt-5.6-solgpt-solLLM GatewayYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedunsupported2026-02-16Jul 9, 20261,050,000922,000128,000$0.50$6.25$5.00$30.00Jul 9, 2026
GPT-5.6 Terragpt-5.6-terragpt-terraLLM GatewayYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedunsupported2026-02-16Jul 9, 20261,050,000922,000128,000$0.25$3.125$2.50$15.00Jul 9, 2026
GPT-5.6 Lunaopenai/gpt-5.6-lunagpt-lunaOfoxYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedunsupported2026-02-16Jul 9, 20261,050,000922,000128,000$0.10$1.25$1.00$6.00Jul 9, 2026
GPT-5.6 Solopenai/gpt-5.6-solgpt-solOfoxYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedunsupported2026-02-16Jul 9, 20261,050,000922,000128,000$0.50$6.25$5.00$30.00Jul 9, 2026
GPT-5.6 Terraopenai/gpt-5.6-terragpt-terraOfoxYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedunsupported2026-02-16Jul 9, 20261,050,000922,000128,000$0.25$3.125$2.50$15.00Jul 9, 2026
GPT-5.6gpt-5.6gpt-solOpenAIYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedunsupported2026-02-16Jul 9, 20261,050,000922,000128,000$0.50$6.25$5.00$30.00$1.00$12.50$10.00$45.00Jul 9, 2026
GPT-5.6 Lunagpt-5.6-lunagpt-lunaOpenAIYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedunsupported2026-02-16Jul 9, 20261,050,000922,000128,000$0.10$1.25$1.00$6.00$0.20$2.50$2.00$9.00Jul 9, 2026
GPT-5.6 Solgpt-5.6-solgpt-solOpenAIYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedunsupported2026-02-16Jul 9, 20261,050,000922,000128,000$0.50$6.25$5.00$30.00$1.00$12.50$10.00$45.00Jul 9, 2026
GPT-5.6 Terragpt-5.6-terragpt-terraOpenAIYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedunsupported2026-02-16Jul 9, 20261,050,000922,000128,000$0.25$3.125$2.50$15.00$0.50$6.25$5.00$22.50Jul 9, 2026
GPT-5.6 Lunagpt-5.6-lunagpt-lunaOpenCode ZenYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedunsupported2026-02-16Jul 9, 20261,050,000922,000128,000$0.10$1.25$1.00$6.00$0.20$2.50$2.00$9.00Jul 9, 2026
GPT-5.6 Solgpt-5.6-solgpt-solOpenCode ZenYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedunsupported2026-02-16Jul 9, 20261,050,000922,000128,000$0.50$6.25$5.00$30.00$1.00$12.50$10.00$45.00Jul 9, 2026
GPT-5.6 Terragpt-5.6-terragpt-terraOpenCode ZenYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedunsupported2026-02-16Jul 9, 20261,050,000922,000128,000$0.25$3.125$2.50$15.00$0.50$6.25$5.00$22.50Jul 9, 2026
GPT-5.6 Lunaopenai/gpt-5.6-lunagpt-lunaOpenRouterYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedunsupported2026-02-16Jul 9, 20261,050,000922,000128,000$0.10$1.25$1.00$6.00Jul 9, 2026
GPT-5.6 Luna Proopenai/gpt-5.6-luna-progpt-lunaOpenRouterYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedunsupported2026-02-16Jul 9, 20261,050,000922,000128,000$0.10$1.25$1.00$6.00Jul 9, 2026
GPT-5.6 Solopenai/gpt-5.6-solgpt-solOpenRouterYesNoYesYestext, image, pdftextsupportedunsupported2026-02-16Jul 9, 20261,050,000922,000128,000$0.50$6.25$5.00$30.00Jul 9, 2026
